熊谷コーポビアネーズ 200万円
★オーナーチェンジ物件★
表面利回り14.4%(現況満室)
表面利回り14.4%(現況満室)
- 200万円
-
専33.52㎡
間取り1DK
中古マンション
1975年01月
基本情報
| 【 物件名 】 | 熊谷コーポビアネーズ |
|---|---|
| 【 所在地 】 | |
| 【 交通 】 | JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩11分 |
| 【 価格 】 | 200万円 |
| 【 坪単価/㎡単価 】 | 19.7万円/5.9万円 |
| 【 その他料金 】 | ・組合費:月額200円 ・外部所有者負担金:月額500円(外部所有者のみ) |
| 【 駐車場 】 | 有(1.4万円) |
| 【 バイク置き場/駐輪場 】 | 有り/有り |
| 【 間取り 】 | 1DK |
| 【 間取り詳細 】 | - |
| 【 専有面積/バルコニー面積 】 | 33.52㎡/3.83㎡ |
| 【 種別 】 | 中古マンション |
| 【 構造 】 | RC |
| 【 築年月 】 | 1975年01月 |
| 【 引渡し 】 | 即 |
| 【 現況 】 | 入居中 |
| 【 総戸数/販売戸数 】 | 85戸/- |
| 【 土地権利 】 | 所有権 |
| 【 借地料 】 | - |
| 【 用途地域 】 | 商業地域 |
| 【 地勢 】 | 平坦 |
| 【 階部分/階建て 】 | 地上4階部分/地上11階建て |
| 【 主要採光面 】 | 北西 |
| 【 設備 】 | トイレ数:1|収納スペース|インターネット接続:あり|給湯|バルコニー|防犯カメラ|エレベーター|エレベーター数:1基|駐輪場|バイク置き場| |
| 【 条件 】 | |
| 【 小学校区 】 | 熊谷市立熊谷西小学校 |
| 【 中学校区 】 | 熊谷市立富士見中学校 |
| 【 備考 】 | ※現況有姿 ※公簿売買 ※契約不適合責任免責 ※オーナーチェンジ売買 ※月額賃料2.4万円・共益費無し(現況満室) ※年間予定賃料収入:28.8万円(表面利回り14.4%) ※ペット飼育可(細則有り) |
| 【 更新日 】 | 2026年07月24日 |
| 【 情報有効期限 】 | 2026年08月07日 |
| 【 お問合せ番号 】 | - |
| 【 取引形態 】 | 専任媒介 |
| 【 管理組合 】 | 有 |
|---|---|
| 【 管理人状況 】 | 日勤 |
| 【 管理形態 】 | 管理会社に全部委託 |
| 【 管理費 】 | 6,341円 |
| 【 うち管理費消費税 】 | - |
| 【 修繕積立金 】 | 6,840円 |
| 【 管理会社名 】 | (株)長谷工コミュニティ |







