情報更新日:2026年07月08日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 | 種別 築年月 向き |
|---|---|---|---|---|
| 秩父鉄道秩父本線 『小前田駅』 徒歩26分 埼玉県深谷市荒川 2114番、2115番1、2115番2 |
35万円 なし |
敷:6ヶ月 礼:2ヶ月 保:なし |
専:3492㎡ |
貸地 |
| 物件名 | 深谷市荒川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県深谷市荒川 2114番、2115番1、2115番2 | ||||
| 交通 | 秩父鉄道秩父本線 『小前田駅』 徒歩26分 | ||||
| 賃料 | 35万円 | 坪賃料 | |||
| 管理費・共益費 | なし | 坪管理費・共益費 | なし | ||
| 敷金/礼金 | 敷:6ヶ月/ 礼:2ヶ月 | 保証金 | なし | 償却 | なし |
| その他料金 | 保証会社日本セーフティーの加入が必要となります。 初年度保証料は総賃料の100% 翌年以降は総賃料の10% 口座振替手数料300円+税 更新料1ヶ月|更新事務手数料0.25ヶ月 |
||||
| 専有面積 | 3492㎡ | 土地面積 | 1056.33坪 | 総戸数 | |
| 種別/構造 | 貸地/- | 階部分/階建て | -/- | 方位 | |
| 築年月 | 引渡し | 相談 | 保険 | ||
| 駐車場 | 複数台駐車 | 現況 | 空き | ||
| 用途地域 | 未指定 | 契約期間 | 5年 | ||
| 造作譲渡 | 内装状態 | ||||
| 接道状況 | |||||
| 出店可能業種 | |||||
| おすすめ業種 | |||||
| 特記事項 | |||||
| 設備 | |||||
| 条件 | |||||
| 備考 | ※水道、排水、電気等の引込・設置は賃借人負担 ※地目 2114番(畑)、2115番1(畑)、2115番2(畑) |
||||
| 更新日 | 2026年07月08日 | 情報有効期限 | 2026年07月22日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号