情報更新日:2026年04月04日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 秩父鉄道秩父本線 『石原駅』 徒歩10分 埼玉県熊谷市石原2丁目50 、51番、52番 |
4,500万円 | 土:442.49㎡ |
土地 |
| 物件名 | 熊谷市石原二丁目土地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県熊谷市石原2丁目50 、51番、52番 | ||||
| 交通 | 秩父鉄道秩父本線 『石原駅』 徒歩10分 /JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩22分 | ||||
| 価格 | 4,500万円 | ||||
| 坪単価 | 33.61万円 | ㎡単価 | 10.17万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 442.49㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
| 現況 | 建物有(※解体更地渡し) | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 北東側公道:幅員約24.5m 南西側公道:幅員約5.6m |
||||
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 小学校区 | 熊谷市立石原小学校 | ||||
| 中学校区 | 熊谷市立荒川中学校 | ||||
| 備考 | ※解体更地渡し ※公簿売買 ※境界明示 ※契約不適合責任免責 ※対象地番:①50番:229.35㎡/②51番:94.90㎡/③52番:98.24㎡ |
||||
| 更新日 | 2026年04月04日 | 情報有効期限 | 2026年04月18日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号