情報更新日:2026年02月09日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩14分 埼玉県熊谷市末広2丁目96-1 |
2,980万円 | 土:259.12㎡ |
土地 |
| 物件名 | 熊谷市末広2丁目売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県熊谷市末広2丁目96-1 | ||||
| 交通 | JR高崎線 『熊谷駅』 徒歩14分 /上越新幹線 『熊谷駅』 /秩父鉄道秩父本線 『熊谷駅』 徒歩14分 | ||||
| 価格 | 2,980万円 | ||||
| 坪単価 | 38.01万円 | ㎡単価 | 11.50万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 259.12㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談(現状タイムズコインパーキングに賃貸中の為、解約、更地後の引渡し) | ||
| 現況 | コインパーキング | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 東側公道 幅員7.1m | ||||
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 32.56㎡ 持分7分1 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 熊谷市立熊谷東小学校 | ||||
| 中学校区 | 熊谷市立富士見中学校 | ||||
| 備考 | ※現況有姿※公簿売買※契約不適合責任免責※南側法外道路32.56㎡持分あり※熊⾕市⽴熊⾕東⼩学校・富⼠⾒中学区※現状タイムズコインパーキングに44,000円(税込)で賃貸中の為、解約、更地後の引渡しとなります。公簿面積は231.09㎡ですが実測面積は259.12㎡となります。 | ||||
| 更新日 | 2026年02月09日 | 情報有効期限 | 2026年02月23日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県熊谷市筑波2-14
営業時間:9:30~17:30 定休日:毎週日曜日
埼玉県知事免許(11)第10244号